Este individuo  (con apellido Valderrama y Bastián) puede aparecer en estos fascículos:
| Bastián.pdf | $20,000 | |
| Valderrama.pdf | $52,000 | |
| 053_V01_Vaca-Valencia_3.pdf | $66,000 | |
| Valderrama_40.pdf | $52,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: Miguel Valderrama Bastián | |
|  Miguel Valderrama Bastián Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casado con María Eugenia Arriola Pachón Hija de Jesús Arriola Melo y Alcira Pachón Corrau | |
| Hijos: | |
|  1. Mariana Valderrama Arriola | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
